Кондиціонер TOSOT GT-24LW до -30°С
Побутовий тепловий насос VIP рівня.
Неперевершений рівень енергоефективності А+++ дозволяє кондиціонерів серії ELION стати зручною альтернативою традиційним системам опалення. Модель є рекордсменом по продуктивності і може ефективно обігрівати приміщення навіть при 30-ти градусному морозі. Новітній інверторний компресор двоступінчастий з технологією G10 дозволив збільшити коефіцієнт енергоефективності на 40% при охолодженні, та на 35% — при обігріві. Завдяки інверторної технології та особливій конструкції теплообмінника внутрішнього блоку, модель відрізняється понад низьким рівнем шуму (режим комфортного сну — 19 дБ).
У ELION використовується багатошвидкісний вентилятор і рухомі жалюзі, з можливістю регулювання розподілу повітря з пульта ДУ, як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки новітньому 2-х ступінчастим інверторний компресор – ця модель може охолоджувати, обігрівати і осушувати повітря при зовнішній температурі від -30 °C до + 54 °C.
• Рекордний діапазон робочих температур. Обігрів і охолодження без обмежень
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi управління
• I Feel
• Режим Комфортного сну»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму «TURBO»
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного управління
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія «Інтелектуального розморожування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
Модель | GT-24LW | ||
Продуктивність | холод | кВт | 7.00 (2.00-8.60) |
тепло | кВт | 7.00 (1.90-9.00) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність |
холод | кВт | 1.92 (0.40-3.70) |
тепло | кВт | 1.79 (0.45-3.70) | |
Сезонна енергоефективність |
SEER | 6.2 (А++) | |
SCOP | 4.0 (А+) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | 3.64 | |
COP (тепло) | 3.90 | ||
Повітрявиробництво | м3/год | 780/850/920/990/ 1060/1130/1200 |
|
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 32/37/42/44/46/50/51 |
нар. блок | дБ(А) | 58 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 1178х326х264 |
нар. блок | мм | 1000х790х427 | |
Маса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 65 | |
Осушение | л/ч | 2.5 | |
Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15/+54 -30/+24 |
Масса хладагента | кг | 2.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 25 | ||
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
610 |
Гарантія 5 років
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 1790 Вт |
Потужність охолодження | 1920 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/ч |
Потік повітря | 1200 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Мінімальна температура | 1 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 48 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 51 дБ |
Фільтр | Катехіновий фільтр, Вугільний фільтр |
Функція іонізації | Ні |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 65 кг |
Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 427 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 1000 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
Висота внутрішнього блоку | 326 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 264 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1178 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1790 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1920 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Використовується холодоагент | R-410a |
Максимальна температура | 54 град. |
- Ціна: 41 470 ₴