Кондиціонер інвертор TOSOT GT-12LW Кривий Ріг
Неперевершений рівень енергоефективності А+++ дозволяє кондиціонер серії ELION стати зручною альтернативою традиційним системам опалення. Модель є рекордсменом по продуктивності і може ефективно обігрівати приміщення навіть при 30-ти градусному морозі. Новітній інверторний компресор двоступінчастий з технологією G10 дозволив збільшити коефіцієнт енергоефективності на 40% при охолодженні, та на 35% — при обігріві. Завдяки інверторної технології та особливій конструкції теплообмінника внутрішнього блоку, модель відрізняється понад низьким рівнем шуму (режим комфортного сну — 19 дБ).
У ELION використовується багатошвидкісний вентилятор і рухомі жалюзі, з можливістю регулювання розподілу повітря з пульта ДУ, як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки новітньому 2-х ступінчастим інверторний компресор – ця модель може охолоджувати, обігрівати і осушувати повітря при зовнішній температурі від -30 °C до + 54 °C.
• Рекордний діапазон робочих температур. Обігрів і охолодження без обмежень
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi управління
• I Feel
• Режим Комфортного сну»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму «TURBO»
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного управління
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія «Інтелектуального розморожування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
Модель | GT-12LW | ||
Продуктивність | холод | кВт | 3.50 (0.74-4.73) |
тепло | кВт | 3.65 (0.83-6.33) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність |
холод | кВт | 0.81 (0.22-1.30) |
тепло | кВт | 0.79 (0.39-1.90) | |
Сезонна енергоефективність |
SEER | 7.8 (А++) | |
SCOP | 4.6 (А++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | 4.30 | |
COP (тепло) | 4.60 | ||
Повітрявиробництво | м3/год | 380/410/460/530/ 610/670/740 |
|
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 |
нар. блок | мм | 899х596х378 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 43,5 | |
Осушення | л/год | 1.4 | |
Температурний діапазон роботи |
холод тепло |
°З | -15/+54 -30/+24 |
Маса холодоагенту | кг | 1.30 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.7/1/2" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 20 | ||
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, (мм) |
550 |
Кондиціонер настінний TOSOT GT-12LW Кропивницький відео:
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 790 Вт |
Потужність охолодження | 810 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/ч |
Потік повітря | 740 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Мінімальна температура | 1 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 33.6 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 43 дБ |
Фільтр | Катехіновий фільтр, Вугільний фільтр |
Функція іонізації | Ні |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 43.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Висота внутрішнього блоку | 292 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 866 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 790 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 810 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Використовується холодоагент | R-410a |
Максимальна температура | 54 град. |
- Ціна: 29 783 ₴