Кондиціонер інвертор TOSOT GT-12LW Кривий Ріг
Неперевершений рівень енергоефективності А+++ дозволяє кондиціонер серії ELION стати зручною альтернативою традиційним системам опалення. Модель є рекордсменом по продуктивності і може ефективно обігрівати приміщення навіть при 30-ти градусному морозі. Новітній інверторний компресор двоступінчастий з технологією G10 дозволив збільшити коефіцієнт енергоефективності на 40% при охолодженні, та на 35% — при обігріві. Завдяки інверторної технології та особливій конструкції теплообмінника внутрішнього блоку, модель відрізняється понад низьким рівнем шуму (режим комфортного сну — 19 дБ).
У ELION використовується багатошвидкісний вентилятор і рухомі жалюзі, з можливістю регулювання розподілу повітря з пульта ДУ, як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки новітньому 2-х ступінчастим інверторний компресор – ця модель може охолоджувати, обігрівати і осушувати повітря при зовнішній температурі від -30 °C до + 54 °C.
• Рекордний діапазон робочих температур. Обігрів і охолодження без обмежень
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi управління
• I Feel
• Режим Комфортного сну»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму «TURBO»
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного управління
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія «Інтелектуального розморожування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
| Модель | GT-12LW | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 3.50 (0.74-4.73) |
| тепло | кВт | 3.65 (0.83-6.33) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність |
холод | кВт | 0.81 (0.22-1.30) |
| тепло | кВт | 0.79 (0.39-1.90) | |
| Сезонна енергоефективність |
SEER | 7.8 (А++) | |
| SCOP | 4.6 (А++) | ||
| Енергоефективність | EER (холод) | 4.30 | |
| COP (тепло) | 4.60 | ||
| Повітрявиробництво | м3/год | 380/410/460/530/ 610/670/740 |
|
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 |
| нар. блок | дБ(А) | 55 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 |
| нар. блок | мм | 899х596х378 | |
| Маса | вн. блок | кг | 11 |
| нар. блок | кг | 43,5 | |
| Осушення | л/год | 1.4 | |
| Температурний діапазон роботи |
холод тепло |
°З | -15/+54 -30/+24 |
| Маса холодоагенту | кг | 1.30 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.7/1/2" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||
| Максимальна довжина магістралі | 20 | ||
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, (мм) |
550 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Потік повітря | 740 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 790 Вт |
| Потужність охолодження | 810 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Виробник | Tosot |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 33.6 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 43 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Максимальна температура | 54 град. |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 810 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 790 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 292 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 866 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 43.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовується холодоагент | R-410a |
- Ціна: 29 783 ₴




