Кондиціонер TOSOT GT-09LW до -30°С
Побутовий тепловий насос VIP рівня.
Неперевершений рівень енергоефективності А+++ дозволяє кондиціонерів серії ELION стати зручною альтернативою традиційним системам опалення. Модель є рекордсменом по продуктивності і може ефективно обігрівати приміщення навіть при 30-ти градусному морозі. Новітній інверторний компресор двоступінчастий з технологією G10 дозволив збільшити коефіцієнт енергоефективності на 40% при охолодженні, та на 35% — при обігріві. Завдяки інверторної технології та особливій конструкції теплообмінника внутрішнього блоку, модель відрізняється понад низьким рівнем шуму (режим комфортного сну — 19 дБ).
У ELION використовується багатошвидкісний вентилятор і рухомі жалюзі, з можливістю регулювання розподілу повітря з пульта ДУ, як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки новітньому 2-х ступінчастим інверторний компресор – ця модель може охолоджувати, обігрівати і осушувати повітря при зовнішній температурі від -30 °C до + 54 °C.
• Рекордний діапазон робочих температур. Обігрів і охолодження без обмежень
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi управління
• I Feel
• Режим Комфортного сну»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму «TURBO»
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного управління
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія «Інтелектуального розморожування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
Модель | GT-09LW | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.60 (0.76-4.81) |
тепло | кВт | 3.00 (0.82-5.50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність |
холод | кВт | 0.60 (0.20-1.10) |
тепло | кВт | 0.65 (0.21-1.60) | |
Сезонна енергоефективність |
SEER | 8.5 (А+++) | |
SCOP | 5.1 (А+++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | 4.33 | |
COP (тепло) | 4.62 | ||
Повітрявиробництво | м3/год | 350/400/450/500/ 550/600/650 |
|
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 |
нар. блок | мм | 899х596х378 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 41 | |
Осушення | л/год | 0.8 | |
Температурний діапазон роботи |
холод тепло |
°З | -15/+54 -30/+24 |
Маса холодоагенту | кг | 1.20 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | ||
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, (мм) |
550 |
Гарантія 5 років
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Так |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 650 Вт |
Потужність охолодження | 600 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Потік повітря | 650 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Мінімальна температура | 1 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 19.2 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 43 дБ |
Фільтр | Катехіновий фільтр, Вугільний фільтр |
Функція іонізації | Ні |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 41 кг |
Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Висота внутрішнього блоку | 292 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 866 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 650 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 600 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Використовується холодоагент | R-410a |
Максимальна температура | 54 град. |
- Ціна: 27 710 ₴