Кондиціонер спліт-система TOSOT GS-07D до -24 °C
Модель
GS-07D
Продуктивність
холод
кВт
2,20
тепло
кВт
2,30
Джерело електроживлення
~ 220-240В/50Гц/1Ф
Номінальна споживана потужність
холод
кВт
0,61
тепло
кВт
0,60
Сезонна енергоефективність
SEER
кВт/кВт
6.1 (А++)
SCOP
кВт/кВт
4.6 (А++)
Енергоефективність
EER (холод)
кВт/кВт
3,61
COP (тепло)
кВт/кВт
3,83
Повітропродуктивність
м3/год
210/320/370/500
Рівень шуму
вн. блок (м/с/мак)
дБ(А)
22/25/29
нар. блок
дБ(А)
49
Тип холодоагенту
R410A
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)
вн. блок
мм
713х270х195
нар. блок
мм
720х428х310
Маса
вн. блок
кг
8,5
нар. блок
кг
21,5
Температурний діапазон роботи
холод/тепло
°С
-24…+48 / -15…+24
Діаметр рідинної магістралі
мм/дюйм
6,38/1/4"
Діаметр газової магістралі
мм/дюйм
9,53/3/8"
Максимальний перепад висоти магістралі
м
10
Максимальна довжина магістралі
м
15
Відстань між болтами кріплення нар. блока
мм
440
Кондиціонер інвертор TOSOT GS-07D відео:
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Ні |
Гарантійний термін | 60 міс |
Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 600 Вт |
Потужність охолодження | 610 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/ч |
Потік повітря | 500 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Кількість режимів роботи | 7 |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Максимальна температура | 48 град. |
Мінімальна температура | 1 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 14.4 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 29 дБ |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 21.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 270 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 195 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 713 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -24 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 600 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 610 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Використовується холодоагент | R-410a |
Фільтр | Active Plasma Ion (API) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 155 ₴