Tosot GK-09TS оригинал

- Нет в наличии
- Код: 000013
18 865 грн
Описание
Кондиционер настенный inverter TOSOT GK-09TS А++
Бытовой тепловой насос. Северное исполнени.Оптимальное соотношение цена-качество. Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
Топовая энергосберегающая комплектация.
• Высокоэффективный экологичный хладагент R32
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Многоскоростной вентилятор
• Предупреждение обдува холодным воздухом
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GK-09TS | ||
Производительность | холод | кВт | 2,70 (0,45-3,50) |
тепло | кВт | 2,80 (0,45-4,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.61 (0.09-1.40) |
тепло | кВт | 0.61 (0.16-1.50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 6.8 (A++) |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4.0 (A+) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 290/330/380/430/ /460/490/560 |
|
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/24/26/28/32/35/37 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790X275X200 |
нар. блок | мм | 782X540X320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9.0 |
нар. блок | кг | 27.5 | |
Температурный диапазон работы | (холод/тепло) | °С | -15…+43 / -25…+24 |
Масса хладагента | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Кондиционер настенный бытовой TOSOT GK-09TS
Характеристики
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Поток воздуха | 560 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 60 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения | 610 Вт |
Мощность обогрева | 610 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 7 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 25 л./сутки |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 22 дБ |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | -25 град. |
Максимальная температура | 43 град. |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 200 мм |
Ширина внутреннего блока | 790 мм |
Глубина внутреннего блока | 275 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 320 мм |
Ширина внешнего блока | 782 мм |
Глубина внешнего блока | 540 мм |
Вес внешнего блока | 27.5 кг |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Фильтр | Active Plasma Ion (API) |
Используемый хладагент | R-410a |
Информация для заказа
- Цена: 18 865 грн