Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL двоступінчастий -30С 25 м2
56 803 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00191919444
+380 (93) 793-88-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тепловий насос Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL Wi-Fi
Увага, перед оформленням замовлення обов'язково дзвоніть, уточнюйте наявність
Кондиціонер CH-S09FTXAM2S-BL Wi-Fi — це ефективна робота в температурному діапазоні від -30°С до +54°C!
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Новітній інверторний двоступінчастий компресор, який забезпечує ефективну роботу в температурному діапазоні від -30°С до +54°C;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму – всього 18 дБ, литий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозберігаюча комплектація за типом A+++ Energy Efficiency Class — Generation V;
- Стильний і компактний дизайн;
- Безперебійна робота в діапазоні 96В-260В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Підвищений ресурс роботи;
- Відображення поточного часу доби на пульті Д/В нового покоління;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R32;
- Функція внутрішнього блоку. Після припинення роботи кондиціонера, вентилятор не зупиняється і видаляє вологу з теплообмінника, що виключає утворення цвілі, грибків і розмноження бактерій всередині блоку;
- Комплектується двома фільтрами на вибір (опція): фільтр з активованого вугілля «Анти-запах»; фільтр «Антибактеріальний подавитель»; фільтр «Нано-титановий антіхіміческій каталізатор»; Електретний пиловловлюючий фільтр; Катехиновий фільтр;
- Електростатичний повітроочисний фільтр ЕСО-FRESH;
- Стильний LED дисплей на панелі внутрішнього блоку. Включення/вимикання дисплею з пульта ДУ;
- Режим комфортного сну SLЕЕР (кілька варіантів ручного налаштування);
- Інтелектуальне управління в режимі AUTO - автоматична зміна режимів роботи залежно від змін температури в приміщенні;
- 24-годинний таймер на включення і виключення;
- Затримка пуску вентилятора з метою виключення обдування холодним повітрям у режимі нагріву;
- Бактерицидна покриття пульта ДУ;
- Теплообмінники з антикорозійним покриттям GREEN-FIN;
- Авторестарт - Функція автоматичного перезапуску із запам'ятовуванням налаштувань;
- Інтелектуальна система захисту від обледеніння;
- Примусове вмикання/вимикання функції розморожування з пульта ДУ;
- Система стабілізації напруги і безпечного низьковольтного старту;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Блокування управління.
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL Wi-Fi:
Основні функції:
Фільтрація | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Іонізація | так |
Вентиляція | так |
Основні характеристики:
Колір | Чорний |
Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(А+++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1(А+++) |
Витрата повітря, м3/год | 430/500/560/620/670/720/800 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
Розмір приміщення, м2 | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
Продуктивність обігріву, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
Інверторне управління | так |
Адаптація до від'ємної температури | так, до -30°C на обігрів |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер включення-виключення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | DAIKIN двуконтурний |
Виробництво | США |
Збірка | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 550 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Гонконг |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Потік повітря | 800 куб.м/год |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Чорний |
Потужність охолодження | 550 Вт |
Потужність обігріву | 750 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Пультом |
Кількість режимів роботи | 10 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Катехіновий фільтр, Плазмовий фільтр |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
Режим осушення повітря | Так |
Продуктивність осушення | 19.2 л./добу |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Рівень шуму | 18 дБ |
Теплий пуск | Так |
Датчик присутності | Ні |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Захист від замерзання | Так |
Мінімальна температура | -30 град. |
Максимальна температура | 50 град. |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 225 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 996 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 301 мм |
Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 378 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 596 мм |
Вага зовнішнього блоку | 44.5 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1800 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 2400 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 56 803 ₴