Кондиционер inverter Olmo OSH-07FRH2 до -15°С Мариуполь
компрессоры Hitachi, Toshiba.
- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» доcволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8
- уточняйте wi-fi подключение, продажа отдельного модуля в виде флешки.
| Модель | OSH-07FRH2 | |
| производительность | Холод | 2,26 (0,65-2,50) |
| Тепло | 2,26 (0,65-2,50) | |
| источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
| номинальная потребляемая мощность | Холод | 0,64(0,24~0,95) |
| Тепло | 0,57(0,22~1,00) | |
| Сезонная энергоэффективность/класс | SEER (холод) | 6,1/А++ |
| SCOP (тепло) | 4,1/А+ | |
| воздухопроизводительность | 550 | |
| уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) |
22/30/35/38 |
| нар. блок | 51 | |
| тип хладагента | R-410A | |
| Масса хладагента | 0,5 | |
| габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | 745×270×214 |
| нар. блок | 660×482×240 | |
| масса | вн. блок нетто/брутто | 7 |
| нар. блок нетто/брутто |
22,6 | |
| осушение | 0,5 | |
| температурный диапазон работы на холодохлаждение | +18/+43 | |
| Температурный диапазон работы на обогрев | -15/+24 | |
| диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4" | |
| диаметр газовой магистрали | 9,53/3/8" | |
| максимальный перепад высоты магистрали | 5 | |
| максимальная длина магистрали | 15 | |
Кондиционер инвертор Olmo OSH-07FRH2 Александрия видео:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Hitachi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 650 Вт |
| Мощность обогрева | 650 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 7 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 12 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 745 мм |
| Глубина внутреннего блока | 214 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 482 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внешнего блока | 22.6 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2260 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2260 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 20 470 ₴




