Tosot GK-12TS оригинал

- Нет в наличии
- Код: 000014
21 070 грн
Описание
Кондиционер инверторный TOSOT GK-12TS до -25°С
Бытовой настенный тепловой насос. Северное исполнение.Оптимальное соотношение цена-качество. Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
Топовая энергосберегающая комплектация.
• Высокоэффективный экологичный хладагент R32
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Многоскоростной вентилятор
• Предупреждение обдува холодным воздухом
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GK-12TS | ||
Производительность | холод | кВт | 3.50 (0.70-4.00) |
тепло | кВт | 3,80 (0,80-4.50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.80 (0.09-1.45) |
тепло | кВт | 0.80 (0.18-1.50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 7.0 (A++) |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4.0 (A+) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 390/420/450/490/ /560/620/680 |
|
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/24/26/29/32/35/38 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845X289X209 |
нар. блок | мм | 848X596X320 | |
Масса | вн. блок | кг | 10.5 |
нар. блок | кг | 31 | |
Температурный диапазон работы | (холод/тепло) | °С | -15…+43 / -25…+24 |
Масса хладагента | кг | 0,70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Тепловой насос бытовой настенный TOSOT GK-12TS до -25°С.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Поток воздуха | 680 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 60 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения | 800 Вт |
Мощность обогрева | 800 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 7 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 15 л./сутки |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 22 дБ |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | -25 град. |
Максимальная температура | 43 град. |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 209 мм |
Ширина внутреннего блока | 845 мм |
Глубина внутреннего блока | 289 мм |
Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 320 мм |
Ширина внешнего блока | 848 мм |
Глубина внешнего блока | 596 мм |
Вес внешнего блока | 31 кг |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3700 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Фильтр | Active Plasma Ion (API) |
Используемый хладагент | R-410a |
Информация для заказа
- Цена: 21 070 грн