Кондиционер TOSOT GT-24LW тепловой насос Одесса
Непревзойденный уровень энергоэффективности А+++ позволяет кондиционер серии ELION стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Модель является рекордсменом по производительности и может эффективно обогревать помещение даже при 30-ти градусном морозе. Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности на 40% при охлаждении, и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается сверх низким уровнем шума (в режиме комфортного сна — 19 дБ).
В ELION используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с возможностью регулирования распределения воздуха с пульта ДУ, как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 °C до + 54 °C.
• Рекордный диапазон рабочих температур. Обогрев и охлаждение без ограничений
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• Wi-Fi управление
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима «TURBO»
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• «Вольт-контроль» система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология «Интеллектуального размораживания»
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GT-24LW | ||
| Производительность | холод | кВт | 7.00 (2.00-8.60) |
| тепло | кВт | 7.00 (1.90-9.00) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность |
холод | кВт | 1.92 (0.40-3.70) |
| тепло | кВт | 1.79 (0.45-3.70) | |
| Сезонная энергоэффективность |
SEER | 6.2 (А++) | |
| SCOP | 4.0 (А+) | ||
| Энергоэффективность | EER (холод) | 3.64 | |
| COP (тепло) | 3.90 | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 780/850/920/990/ 1060/1130/1200 |
|
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 32/37/42/44/46/50/51 |
| нар. блок | дБ(А) | 58 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 1178х326х264 |
| нар. блок | мм | 1000х790х427 | |
| Масса | вн. блок | кг | 17 |
| нар. блок | кг | 65 | |
| Осушение | л/ч | 2.5 | |
| Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15/+54 -30/+24 |
| Масса хладагента | кг | 2.00 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | 25 | ||
| Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
610 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Поток воздуха | 1200 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 1790 Вт |
| Мощность охлаждения | 1920 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Производитель | Tosot |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 7 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 48 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Максимальная температура | 54 град. |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1920 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1790 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 326 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1178 мм |
| Глубина внутреннего блока | 264 мм |
| Вес внутреннего блока | 17 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 790 мм |
| Ширина внешнего блока | 1000 мм |
| Глубина внешнего блока | 427 мм |
| Вес внешнего блока | 65 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R-410a |
- Цена: 41 470 ₴




