Кондиціонер TOSOT GT-18LW до -30°С
Побутовий тепловий насос VIP рівня.
Неперевершений рівень енергоефективності А+++ дозволяє кондиціонерів серії ELION стати зручною альтернативою традиційним системам опалення. Модель є рекордсменом по продуктивності і може ефективно обігрівати приміщення навіть при 30-ти градусному морозі. Новітній інверторний компресор двоступінчастий з технологією G10 дозволив збільшити коефіцієнт енергоефективності на 40% при охолодженні, та на 35% — при обігріві. Завдяки інверторної технології та особливій конструкції теплообмінника внутрішнього блоку, модель відрізняється понад низьким рівнем шуму (режим комфортного сну — 19 дБ).
У ELION використовується багатошвидкісний вентилятор і рухомі жалюзі, з можливістю регулювання розподілу повітря з пульта ДУ, як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки новітньому 2-х ступінчастим інверторний компресор – ця модель може охолоджувати, обігрівати і осушувати повітря при зовнішній температурі від -30 °C до + 54 °C.
• Рекордний діапазон робочих температур. Обігрів і охолодження без обмежень
• Високоефективний екологічний холодоагент R410A
• Wi-Fi управління
• I Feel
• Режим Комфортного сну»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму «TURBO»
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного управління
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія «Інтелектуального розморожування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
| Модель | GT-18LW | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 5.28 (1.00-6.30) |
| тепло | кВт | 5.45 (1.00-7.14) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність |
холод | кВт | 1.32 (0.38-2.45) |
| тепло | кВт | 1.20 (0.40-2.50) | |
| Сезонна енергоефективність |
SEER | 6.5 (А++) | |
| SCOP | 4.0 (А+) | ||
| Енергоефективність | EER (холод) | 4.00 | |
| COP (тепло) | 4.55 | ||
| Повітрявиробництво | м3/год | 480/560/630/710/ 790/870/950 |
|
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 30/34/38/40/42/44/46 |
| нар. блок | дБ(А) | 56 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 1018х319х230 |
| нар. блок | мм | 963х700х396 | |
| Маса | вн. блок | кг | 14 |
| нар. блок | кг | 51 | |
| Осушення | л/год | 1.8 | |
| Температурний діапазон роботи |
холод тепло |
°З | -15/+54 -30/+24 |
| Маса холодоагенту | кг | 1.65 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.7/1/2" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||
| Максимальна довжина магістралі | 25 | ||
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, (мм) |
560 | ||
Гарантія 5 років
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Потік повітря | 950 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 1200 Вт |
| Потужність охолодження | 1320 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Виробник | Tosot |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 43.2 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | 1 град. |
| Максимальна температура | 54 град. |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1320 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1200 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 319 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1018 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 963 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 51 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовується холодоагент | R-410a |
- Ціна: 35 061 ₴




