Кондиционер инвертор TOSOT GT-12LW Кривой Рог
Непревзойденный уровень энергоэффективности А+++ позволяет кондиционер серии ELION стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Модель является рекордсменом по производительности и может эффективно обогревать помещение даже при 30-ти градусном морозе. Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности на 40% при охлаждении, и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается сверх низким уровнем шума (в режиме комфортного сна — 19 дБ).
В ELION используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с возможностью регулирования распределения воздуха с пульта ДУ, как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 °C до + 54 °C.
• Рекордный диапазон рабочих температур. Обогрев и охлаждение без ограничений
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• Wi-Fi управление
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима «TURBO»
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• «Вольт-контроль» система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология «Интеллектуального размораживания»
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
| Модель | GT-12LW | ||
| Производительность | холод | кВт | 3.50 (0.74-4.73) |
| тепло | кВт | 3.65 (0.83-6.33) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность |
холод | кВт | 0.81 (0.22-1.30) |
| тепло | кВт | 0.79 (0.39-1.90) | |
| Сезонная энергоэффективность |
SEER | 7.8 (А++) | |
| SCOP | 4.6 (А++) | ||
| Энергоэффективность | EER (холод) | 4.30 | |
| COP (тепло) | 4.60 | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 380/410/460/530/ 610/670/740 |
|
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 |
| нар. блок | дБ(А) | 55 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 |
| нар. блок | мм | 899х596х378 | |
| Масса | вн. блок | кг | 11 |
| нар. блок | кг | 43,5 | |
| Осушение | л/ч | 1.4 | |
| Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15/+54 -30/+24 |
| Масса хладагента | кг | 1.30 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | 20 | ||
| Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
550 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 740 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 790 Вт |
| Мощность охлаждения | 810 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Производитель | Tosot |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 7 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 33.6 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Максимальная температура | 54 град. |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 790 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Ширина внутреннего блока | 866 мм |
| Глубина внутреннего блока | 209 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Ширина внешнего блока | 899 мм |
| Глубина внешнего блока | 378 мм |
| Вес внешнего блока | 43.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R-410a |
- Цена: 29 783 ₴




