Tosot GT-12LW

- Нет в наличии
- Код: GT-12LW
27 650 грн
Описание
Кондиционер инвертор TOSOT GT-12LW Кривой Рог
Непревзойденный уровень энергоэффективности А+++ позволяет кондиционер серии ELION стать удобной альтернативой традиционным системам отопления. Модель является рекордсменом по производительности и может эффективно обогревать помещение даже при 30-ти градусном морозе. Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности на 40% при охлаждении, и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается сверх низким уровнем шума (в режиме комфортного сна — 19 дБ).
В ELION используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с возможностью регулирования распределения воздуха с пульта ДУ, как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 °C до + 54 °C.
• Рекордный диапазон рабочих температур. Обогрев и охлаждение без ограничений
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• Wi-Fi управление
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима «TURBO»
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• «Вольт-контроль» система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология «Интеллектуального размораживания»
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GT-12LW | ||
Производительность | холод | кВт | 3.50 (0.74-4.73) |
тепло | кВт | 3.65 (0.83-6.33) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность |
холод | кВт | 0.81 (0.22-1.30) |
тепло | кВт | 0.79 (0.39-1.90) | |
Сезонная энергоэффективность |
SEER | 7.8 (А++) | |
SCOP | 4.6 (А++) | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | 4.30 | |
COP (тепло) | 4.60 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 380/410/460/530/ 610/670/740 |
|
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 |
нар. блок | мм | 899х596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 43,5 | |
Осушение | л/ч | 1.4 | |
Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15/+54 -30/+24 |
Масса хладагента | кг | 1.30 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 20 | ||
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
550 |
Кондиционер настенный TOSOT GT-12LW Кропивницкий видео:
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi модуль | Да |
Гарантийный срок | 60 мес |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Мощность обогрева | 790 Вт |
Мощность охлаждения | 810 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Поток воздуха | 740 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Инвертор | Да |
Количество режимов работы | 7 |
Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Минимальная температура | 1 град. |
Ночной режим работы | Да |
Производительность осушения | 33.6 л./сутки |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Таймер | Да |
Теплый пуск | Да |
Тип управления | Электронное |
Уровень шума | 43 дБ |
Фильтр | Катехиновый фильтр, Угольный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 43.5 кг |
Высота внешнего блока | 596 мм |
Глубина внешнего блока | 378 мм |
Ширина внешнего блока | 899 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Высота внутреннего блока | 292 мм |
Глубина внутреннего блока | 209 мм |
Ширина внутреннего блока | 866 мм |
Параметры работы прибора | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 54 град. |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 790 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
Частота | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Используемый хладагент | R-410a |
Максимальная температура | 54 град. |
Информация для заказа
- Цена: 27 650 грн