Кондиционер сплит-система TOSOT GS-07D до -24°С
Модель
GS-07D
Производительность
холод
кВт
2,20
тепло
кВт
2,30
Источник электропитания
~ 220-240В/50Гц/1Ф
Номинальная потребляемая мощность
холод
кВт
0,61
тепло
кВт
0,60
Сезонная энергоэффективность
SEER
кВт/кВт
6.1(А++)
SCOP
кВт/кВт
4.6(А++)
Энергоэффективность
EER (холод)
кВт/кВт
3,61
COP (тепло)
кВт/кВт
3,83
Воздухопроизводительность
м3/ч
210/320/370/500
Уровень шума
вн. блок (м/с/мак)
дБ(А)
22/25/29
нар. блок
дБ(А)
49
Тип хладагента
R410A
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)
вн. блок
мм
713х270х195
нар. блок
мм
720х428х310
Масса
вн. блок
кг
8,5
нар. блок
кг
21,5
Температурный диапазон работы
холод/тепло
°С
-24…+48 / -15…+24
Диаметр жидкостной магистрали
мм/дюйм
6,38/1/4"
Диаметр газовой магистрали
мм/дюйм
9,53/3/8"
Максимальный перепад высоты магистрали
м
10
Максимальная длина магистрали
м
15
Расстояние между болтами крепления нар. блока
мм
440
Кондиционер инвертор TOSOT GS-07D видео:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 600 Вт |
| Мощность охлаждения | 610 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 500 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Количество режимов работы | 7 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | 1 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 14.4 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Ширина внутреннего блока | 713 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -24 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 610 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R-410a |
| Фильтр | Active Plasma Ion (API) |
Информация для заказа
- Цена: 15 155 ₴



